Informasi update jadwal kapal DLN Batu Layar dan DLN Oasis dari Lombok ke Surabaya.
Update terakhir: 16 September 2026, 07:26
| Tanggal | Kapal | Lintasan | Sandar | Berangkat | Catatan | Cuaca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2026 | DLN Batu Layar | Lembar Surabaya | 21-09-2026 Jam 14:00 | 21-09-2026 Jam 18:00 | Ranjang tersisa 349 | - |
| 20-09-2026 | DLN Oasis | Lembar Surabaya | 20-09-2026 Jam 12:00 | 20-09-2026 Jam 16:00 | Ranjang tersisa 306 | - |
| 19-09-2026 | DLN Batu Layar | Lembar Surabaya | 19-09-2026 Jam 04:00 | 19-09-2026 Jam 09:00 | Ranjang tersisa 347 | ① 🌤️ 0.5m 💨15kt② 🌫️ 1.4m 💨15kt③ 🌫️ 1.2m 💨10kt④ ⛅ 1.2m 💨8kt⑤ ⛅ 2.2m 💨9kt |
| 18-09-2026 | DLN Oasis | Lembar Surabaya | 17-09-2026 Jam 23:00 | 18-09-2026 Jam 03:00 | Ranjang tersisa 292 | ① ⛅ 0.6m 💨15kt② ☁️ 1.3m 💨13kt③ ☁️ 0.9m 💨9kt④ 🌫️ 1.2m 💨6kt⑤ ⛅ 2.6m 💨9kt |
| 16-09-2026 | DLN Batu Layar | Lembar Surabaya | 16-09-2026 Jam 17:00 | 16-09-2026 Jam 22:00 | Ranjang tersisa 280 | ① 🌤️ 0.4m 💨15kt② ⛅ 1.8m 💨16kt③ ☀️ 1.2m 💨5kt④ 🌤️ 1.6m 💨8kt⑤ 🌤️ 2.7m 💨12kt |
Keterangan cuaca: ① APBS (Tj. Perak) · ② Laut Jawa bagian timur · ③ Laut Bali · ④ Selat Lombok Bagian Utara · ⑤ Selat Lombok Bagian Selatan
Sumber jadwal dlnferry dan sumber cuaca BMKG . Cuaca hanya tersedia untuk tanggal dalam jangkauan prakiraan (±3 hari ke depan).
Baca juga artikel berikut untuk mendapatkan informasi lainnya
Trip dari Jakarta ke Lombok Naik 6 Pilihan Kapal Laut di Surabaya
Disclaimer: Kami tidak menjual tiket kapal. Kunjungi artikel diatas untuk info seputar penyedia resmi tiket kapal terkait. Kalau beli oleh oleh khas lombok segera hubungi kami.
